ציוד חשמלי שנאי מתח מקורה 10kV
פרמטר טכני
סוּג | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
מתח מדורג (V) יְסוֹדִי משני בסיסי משני עזר | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
פלט מדורג (VA) Class0.5 כיתה 1 כיתה 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
תפוקה מקסימלית (VA0 | 600 | 960 | 960 |
מתח - עם בדיקה סטנדרטית (VA) יְסוֹדִי מִשׁנִי | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
תדר (Hz) | 50 | 50 | 50 |
תרשים חיווט
מתאר וממד התקנה
סוּג | מתאר והתקנהגודל | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |